topBtn
customer

customer

customer

Camera Finder

customer

Download center

customer

Global Network

VZ Series

Ultra-compact & Cost-effective CMOS Cameras

images

초소형 카메라

VZ 시리즈는 다양한 산업용 애플리케이션에 적합한 초소형 카메라입니다. 29 mm x 29 mm의 작은 크기와 가벼운 무게의 VZ 시리즈는 대부분의 산업용 카메라를 대체할 수 있습니다.

images

쉬운 설치와 높은 활용도

PoE Gigabit Ethernet, USB 3.0 인터페이스는 케이블 길이 제약이 적고 다수의 카메라를 세팅할 수 있는 등 비교적 쉽게 설치할 수 있습니다. 또한 Gigabit Ethernet과 USB 3.0 인터페이스는 값비싼 프레임 그래버와 케이블의 필요성을 제거하여 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

images

다양한 센서

VZ 시리즈는 모노, 컬러, NIR (near-infrared), 편광 센서를 포함한 다양한 센서 옵션을 선보입니다. 센서의 다양성으로 폭넓은 파장대의 어플리케이션에 적합합니다.

images

편리한 사용

유저 친화적인 VZ 시리즈는 다양한 프로그래머블 기능을 제공하여 사용자가 직접 카메라를 컨트롤하기 용이합니다.

  • 프로그래밍 가능한 LUT (lookup table)와 저장 가능한 사용자 설정
  • 이미지의 밝기와 선명도를 최적화할 수 있는 감마와 선명도 조정 기능
  • 노출, 게인, 화이트 밸런스 등의 항목의 범위 확장을 위한 파라미터 제한 제거 기능
  • pictogram

    자동차

  • pictogram

    로보틱스

  • pictogram

    공장 자동화

  • pictogram

    식품/음료

  • pictogram

    제약

Gigabit Ethernet       Click for information arrow
Model Resolution Frame Rate Optical Format Sensor Sensor Type Pixel Size (㎛ x ㎛)
VZ-400G-M/C 302 H 720 × 540 302 fps 1/2.9” IMX287 Mono / Color 6.9 × 6.9
VZ-1600G-M/C 75 H 1440 × 1080 75 fps 1/2.9” IMX273 Mono / Color 3.45 × 3.45
VZ-2MG-M/C 60 C 1600 × 1200 60 fps 1/1.8” EV76C570 Mono / Color 4.5 × 4.5
VZ-2MG-M/C 41 H 1920 × 1200 41 fps 1/1.2” IMX249 Mono / Color 5.86 × 5.86
VZ-3MG-M/C 37 H 2048 × 1536 37 fps 1/1.8" IMX265 Mono / Color 3.45 × 3.45
VZ-5MG-M/C 23 H00 2448 × 2048 23 fps 2/3” IMX264 Mono / Color 3.45 × 3.45
VZ-5MG-M 23 H00-POL 2448 × 2048 23 fps 2/3” IMX264 Polarization 3.45 × 3.45
VZ-5MG-M/C 23 C00 2592 × 1944 23 fps 1/2.5" AR0521 Mono / Color 2.2 × 2.2
VZ-5MG-M 23 C00-NIR 2592 × 1944 23 fps 1/2.5" AR0522 - NIR NIR 2.2 × 2.2
VZ-12MG-M/C 9 H00 4024 × 3036 9 fps 1/1.7" IMX226 Mono / Color 1.85 × 1.85
VZ-12MG-M/C 9 H01 4024 × 3036 9 fps 1.1" IMX304 Mono / Color 3.45 × 3.45
VZ-20MG-M/C 6 H 5496 × 3672 6 fps 1" IMX183 Mono / Color 2.4 × 2.4
USB 3.0       Click for information arrow
Model Resolution Frame Rate Optical Format Sensor Sensor Type Pixel Size (㎛ x ㎛)
VZ-400U-M/C 528 H 720 × 540 528 fps 1/2.9” IMX287 Mono / Color 6.9 × 6.9
VZ-1600U-M/C 227 H 1440 × 1080 227 fps 1/2.9” IMX273 Mono / Color 3.45 × 3.45
VZ-2MU-M/C 41 H 1920 × 1200 41 fps 1/1.2” IMX249 Mono / Color 5.86 × 5.86
VZ-2MU-M/C 168 H 1920 × 1200 168 fps 1/1.2" IMX174 Mono / Color 5.86 × 5.86
VZ-3MU-M/C 56 H 2048 × 1536 56 fps 1/1.8" IMX265 Mono / Color 3.45 × 3.45
VZ-5MU-M/C 79 H00 2448 × 2048 79 fps 2/3" IMX250 Mono / Color 3.45 × 3.45
VZ-5MU-M 79 H00-POL 2448 × 2048 79 fps 2/3" IMX250 Polarization 3.45 × 3.45
VZ-5MU-M/C 36 H00 2448 × 2048 36 fps 2/3" IMX264 Mono / Color 3.45 × 3.45
VZ-5MU-M 36 H00-POL 2448 × 2048 36 fps 2/3" IMX264 Polarization 3.45 × 3.45
VZ-12MU-M/C 23 H00 4096 × 3000 23 fps 1.1“ IMX304 Mono / Color 3.45 × 3.45
VZ-12MU-M/C 32 H00 4024 × 3036 32 fps 1/1.7" IMX226 Mono / Color 1.85 × 1.85
VZ-12MU-M/C 32 H10 4096 × 3000 32 fps 1.1" IMX253 Mono / Color 3.45 × 3.45
VZ-20MU-M/C 19 H 5496 × 3672 19 fps 1" IMX183 Mono / Color 2.4 × 2.4
* 제품 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.
  • Korean
  • English
  • Chinese
Korean