topBtn
customer

customer

customer

Camera Finder

customer

Download center

customer

Global Network

VZ Series

Ultra-compact & Cost-effective CMOS Cameras

images

超紧凑型相机

VZ系列适用于多种工业应用。采用29mm x 29mm的紧凑型轻量设计,可无缝替代大部分工业相机。

images

易于安装、灵活性高

PoE千兆网、USB3.0传输接口对线距的要求较低,设置简易。另外,PoE千兆网和USB3.0均不需要搭配昂贵的图像采集卡和专用线材,是低成本方案的首选。

images

多样化的感光芯片

VZ系列拥有黑白、彩色、NIR、偏光等多种感光芯片。 轻松应对不同波长的各种工业应用。

images

更好的可用性

VZ系列提供诸多可编程功能,客户可根据需求对相机进行控制。

  • 可编程LUT(lookup table)/存储设置参数
  • 调整图像亮度和锐度
  • 可对曝光时间、增益、白平衡等进行自由调整。
  • pictogram

    汽车制造

  • pictogram

    机器人

  • pictogram

    工厂自动化

  • pictogram

    食品/饮料

  • pictogram

    制药

Gigabit Ethernet       点击了解详情 arrow
型号 分辨率 帧率 画幅 感光芯片 芯片类型 像元大小 (㎛ x ㎛)
VZ-400G-M/C 302 H 720 × 540 302 fps 1/2.9” IMX287 黑白 / 彩色 6.9 × 6.9
VZ-1600G-M/C 75 H 1440 × 1080 75 fps 1/2.9” IMX273 黑白 / 彩色 3.45 × 3.45
VZ-2MG-M/C 60 C 1600 × 1200 60 fps 1/1.8” EV76C570 黑白 / 彩色 4.5 × 4.5
VZ-2MG-M/C 41 H 1920 × 1200 41 fps 1/1.2” IMX249 黑白 / 彩色 5.86 × 5.86
VZ-3MG-M/C 37 H 2048 × 1536 37 fps 1/1.8" IMX265 黑白 / 彩色 3.45 × 3.45
VZ-5MG-M/C 23 H00 2448 × 2048 23 fps 2/3” IMX264 黑白 / 彩色 3.45 × 3.45
VZ-5MG-M 23 H00-POL 2448 × 2048 23 fps 2/3” IMX264 偏光 3.45 × 3.45
VZ-5MG-M/C 23 C00 2592 × 1944 23 fps 1/2.5" AR0521 黑白 / 彩色 2.2 × 2.2
VZ-5MG-M 23 C00-NIR 2592 × 1944 23 fps 1/2.5" AR0522 - NIR NIR 2.2 × 2.2
VZ-12MG-M/C 9 H00 4024 × 3036 9 fps 1/1.7" IMX226 黑白 / 彩色 1.85 × 1.85
VZ-12MG-M/C 9 H01 4024 × 3036 9 fps 1.1" IMX304 黑白 / 彩色 3.45 × 3.45
VZ-20MG-M/C 6 H 5496 × 3672 6 fps 1" IMX183 黑白 / 彩色 2.4 × 2.4
USB 3.0       点击了解详情 arrow
型号 分辨率 帧率 画幅 感光芯片 芯片类型 像元大小 (㎛ x ㎛)
VZ-400U-M/C 528 H 720 × 540 528 fps 1/2.9” IMX287 黑白 / 彩色 6.9 × 6.9
VZ-1600U-M/C 227 H 1440 × 1080 227 fps 1/2.9” IMX273 黑白 / 彩色 3.45 × 3.45
VZ-2MU-M/C 41 H 1920 × 1200 41 fps 1/1.2” IMX249 黑白 / 彩色 5.86 × 5.86
VZ-2MU-M/C 168 H 1920 × 1200 168 fps 1/1.2" IMX174 黑白 / 彩色 5.86 × 5.86
VZ-3MU-M/C 56 H 2048 × 1536 56 fps 1/1.8" IMX265 黑白 / 彩色 3.45 × 3.45
VZ-5MU-M/C 79 H00 2448 × 2048 79 fps 2/3" IMX250 黑白 / 彩色 3.45 × 3.45
VZ-5MU-M 79 H00-POL 2448 × 2048 79 fps 2/3" IMX250 偏光 3.45 × 3.45
VZ-5MU-M/C 36 H00 2448 × 2048 36 fps 2/3" IMX264 黑白 / 彩色 3.45 × 3.45
VZ-5MU-M 36 H00-POL 2448 × 2048 36 fps 2/3" IMX264 偏光 3.45 × 3.45
VZ-12MU-M/C 23 H00 4096 × 3000 23 fps 1.1“ IMX304 黑白 / 彩色 3.45 × 3.45
VZ-12MU-M/C 32 H00 4024 × 3036 32 fps 1/1.7" IMX226 黑白 / 彩色 1.85 × 1.85
VZ-12MU-M/C 32 H10 4096 × 3000 32 fps 1.1" IMX253 黑白 / 彩色 3.45 × 3.45
VZ-20MU-M/C 19 H 5496 × 3672 19 fps 1" IMX183 黑白 / 彩色 2.4 × 2.4
* 规格如有更改,恕不另行通知。
  • 韩语
  • 英语
  • 中文
中文