topBtn
  • VEO JM 系列

  • VEO JK 系列

  • VEO CS 系列

  • VEO YK 系列

  • VEO HJ 系列

  • VEO MH 系列

VEO MH 系列

型号 放大倍率 F/# 范围 工作距离
(mm)
相对照度
(%)
最大像圈
(mm)
镜头接口
VEO_MH 2.8 / 12  0.1004x … 0.0121x F/2.8 … F/16 100 … 1000 65 17.6 (1.1”) C Mount
VEO_MH 2.8 / 16 0.1410x … 0.0157x F/2.8 … F/16 100 … 1000 74 17.6 (1.1”) C Mount
VEO_MH 2.8 / 25 0.1557x … 0.0248x F/2.8 … F/16 150 … 1000 67 17.6 (1.1”) C Mount
VEO_MH 2.8 / 35 0.1852x … 0.0345x F/2.8 … F/16 200 … 1000 86 17.6 (1.1”) C Mount
VEO_MH 2.8 / 50 0.1769x … 0.0496x F/2.8 … F/16 300 … 1000 70 17.6 (1.1”) C Mount
VEO MH 系列
型号 放大倍率 镜头接口
F/# 范围 工作距离
(mm)
物像距离
(mm)
最大像圈
(mm)
VEO_MH 2.8 / 12  0.1004x … 0.0121x C Mount
F/2.8 … F/16 100 … 1000
65 17.6 (1.1”)
VEO_MH 2.8 / 16 0.1410x … 0.0157x C Mount
F/2.8 … F/16 100 … 1000
74 17.6 (1.1”)
VEO_MH 2.8 / 25 0.1557x … 0.0248x C Mount
F/2.8 … F/16 150 … 1000
67 17.6 (1.1”)
VEO_MH 2.8 / 35 0.1852x … 0.0345x C Mount
F/2.8 … F/16 200 … 1000
86 17.6 (1.1”)
VEO_MH 2.8 / 50 0.1769x … 0.0496x C Mount
F/2.8 … F/16 300 … 1000
70 17.6 (1.1”)
  • 韩语
  • 英语
  • 中文
中文